Pinch Valve | PK Series
관련링크
본문
|
▶ 특징 중간 크기의 Silicon Tube(내경 3~6mm 전후)를 사용하는 |
▶ 사양
| 밸브 구동방식 | 솔레노이드 | |||
| Tube 내경 | 1.6 ~ 6.4 mm | |||
| Tube 외경 | 4.8 ~ 9.6 mm | |||
| Tube 재질 | Silicon Tube | |||
| Type | 2-Way (N/C), 2-Way (N/O) | |||
| 유체압력 | 0 ~50 kPa | |||
| 전압 | 24VDC, 12VDC, 90VDC, 100VAC | |||
| 소비전력 | 10 W | |||
| 정격시간 | 연속 | |||
| 외형 길이 | 36 x 40 x 65~88.3 mm | |||
| 주변온도 | 0 ~40 ℃ | |||







