Diaphragm Valve | PKV Series
관련링크
본문
|
▶ 특징 Orifice Φ6(mm) Class의 Diaphragm Valve 입니다. |
▶ 사양
| 밸브 구동방식 | 솔레노이드 | |||
| Orifice | 4.0 ~ 6.0 mm | |||
| Type | 2-Way (N/C), 2-Way (N/O), 3-Way | |||
| IN 압력 | -90 ~200 kPa | |||
| OUT압력 (N/C) | 0 ~ 50 kPa | |||
| OUT압력 (N/O) | 0 ~ 50 kPa | |||
| 접속방식 | 1/8"PT, 1/8"NPT, 1/4"PT, 1/4"NPT | |||
| Body 재질 | PTFE, PEEK, PPS, HPVC | |||
| Seal 재질 | PTFE, FPM, Perfluor | |||
| 기타 접액부 재질 | 'PTFE, AL203, PCTFE | |||
| 전압 | 24VDC, 12VDC, 90VDC, 100VAC | |||
| 소비전력 | 6 ~ 10 W | |||
| 정격시간 | 연속 | |||
| 외형 길이 | 40 x 42 x 71~85.3 mm | |||
| 유체온도 | 5 ~40 ℃ | |||
| 주변온도 | 5 ~40 ℃ | |||







