Diaphragm Valve | 형상기억합금밸브_SMV Series
관련링크
본문
|
▶ 특징 외형크기가 4x16x16.5mm(SMV-2-AMFF)로 무게가 겨우 1g으로 |
▶ 사양
| 밸브 구동방식 | 형상기억합금 | |||
| 구동원 | 정전류(定電流) | |||
| Orifice | 0.4 ~0.8 mm | |||
| Type | 2-Way(N/C) | |||
| IN 압력 | 0 ~100 kPa | |||
| OUT압력 (N/C) | M6、1/4-28UNF | |||
| OUT압력 (N/O) | 0 ~ 50 kPa | |||
| 접속방식 | Manifold | |||
| Body 재질 | PEEK, PPS | |||
| Seal 재질 | FPM, Perfluor | |||
| 기타 접액부 재질 | - | |||
| 소비전력 | 0.2 W | |||
| 정격시간 | 연속 | |||
| 외형 길이 | 4 x 16 x 16.5 mm (SMV-2-AMFF) | |||
| 유체온도 | 5~40 ℃ | |||
| 주변온도 | 5~40 ℃ | |||







