Pinch Valve | PM Series
관련링크
본문
|
▶ 특징 Silicon, PharMed, Tygon Tube 등 여러 종류의 Tube재질을 |
▶ 사양
| 밸브 구동방식 | 솔레노이드 | |||
| Tube 내경 | 0.8 ~ 1.6 mm | |||
| Tube 외경 | 2.4 ~ 3.2 mm | |||
| Tube 재질 | Silicon, Tygon, PharMed Tube | |||
| Type | 2-Way (N/C), 2-Way (N/O), 3-Way | |||
| 유체압력 | 0 ~150 kPa | |||
| 전압 | 24VDC, 12VDC, 90VDC, 100VAC | |||
| 소비전력 | 4.4 W | |||
| 정격시간 | 연속 | |||
| 외형 길이 | 26 x 40 x 60 mm | |||
| 주변온도 | 0 ~50 ℃ | |||







